| Nazwa | Czas | Kurs | Zm.% |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 17:13 | 2325.96 | -1.11 |
| mWIG40 | 17:13 | 2451.41 | -0.62 |
| sWIG80 | 17:13 | 10424.97 | -1.00 |
| WIG | 17:13 | 41628.84 | -1.05 |
| WIG20lev | 17:13 | 975.30 | -2.24 |
| WIG20short | 17:13 | 3039.07 | 1.14 |
| WIGdiv | 17:13 | 981.53 | -0.87 |
| RESPECT | 17:13 | 2189.40 | -0.68 |
| WIG-Plus | 17:13 | 885.55 | -1.55 |
| WIG-Poland | 11:16 | 41192.48 | -1.08 |
Wprowadź początek nazwy papieru